Free Tool
Climbing Grade Converter
Climbing internationally? Find your approximate grade in any system. YDS, French, UIAA, British, Australian, V-Scale, and Fontainebleau.
Full Route Conversion Table
| YDS | French | UIAA | British | Ewbank |
|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 1 | I | M | 10 |
| 5.3 | 2 | II | D | 11 |
| 5.4 | 3 | III | D | 12 |
| 5.5 | 4a | IV | VD | 13 |
| 5.6 | 4b | IV+ | HVD | 14 |
| 5.7 | 4c | V | S | 15 |
| 5.8 | 5a | V+ | HS | 16 |
| 5.9 | 5b | VI- | VS | 17 |
| 5.10a | 5c | VI | HVS | 18 |
| 5.10b | 6a | VI+ | E1 | 19 |
| 5.10c | 6a+ | VII- | E2 | 20 |
| 5.10d | 6b | VII | E2 | 21 |
| 5.11a | 6b+ | VII+ | E3 | 22 |
| 5.11b | 6c | VIII- | E3 | 23 |
| 5.11c | 6c+ | VIII | E4 | 24 |
| 5.11d | 7a | VIII+ | E5 | 25 |
| 5.12a | 7a+ | VIII+ | E5 | 26 |
| 5.12b | 7b | IX- | E6 | 27 |
| 5.12c | 7b+ | IX | E6 | 28 |
| 5.12d | 7c | IX+ | E7 | 29 |
| 5.13a | 7c+ | IX+ | E7 | 30 |
| 5.13b | 8a | X- | E8 | 31 |
| 5.13c | 8a+ | X | E8 | 32 |
| 5.13d | 8b | X+ | E9 | 33 |
| 5.14a | 8b+ | XI- | E9 | 34 |
| 5.14b | 8c | XI | E10 | 35 |
| 5.14c | 8c+ | XI+ | E10 | 36 |
| 5.14d | 9a | XII- | E11 | 37 |
| 5.15a | 9a+ | XII | E11 | 38 |
